Mode Affichage des Stéréos | |
SBS : Images stéréos côte-à-côte, avec lorgnon ou vision libre | |
SBS+X : Images stéréos côte-à-côte, croisé droite gauche | |
LR/RL 2 modes : parallèle en haut / croisé en bas | |
Dubois : Avec lunettes Rouge-Bleu (Cyan) couleurs Dubois | |
Color : Avec lunettes Rouge-Bleu (Cyan) vision couleurs | |
Gray : Avec lunettes Rouge-Bleu (Cyan) vision monochrome | |
H_Inter : Télévision 3 D, polarisée, lunettes passives | |
H_Inter+X : Télévision 3 D, polarisée, mais INVERSE G-D | |
HSBS : Proj.3D TV3D, côte-à-côte compressé, 1/2 largeur | |
3DLCD : écran auto-stéréo - entrelacé vertical | |
Miroir : Gauche normale, droite en miroir | |
2D : A plat, une seule vue sans relief (2D) |
JO 2024 - 2024-08-07 par Saint Ellier Pierre Photos prises le 7 aout 2024 à Paris lors des JO pour voir le tennis de table Chine-Corée la matinée à l'Aréna Paris Sud Hall 4 et l'athlétisme au stade de France en fin d'après midi Liste | 1ère image |
|
Le monde des dinosaures - 2024-02-17 par SAINT ELLIER PIERRE C'est une exposition qui a eu lieu à Saumur du 17 au 18 février et qui présentait presque en grandeur nature des dinosaures animés et avec du bruitage Liste | 1ère image |
|
Mexique-Yucatan - 2008 par MEINDRE Pierre Voyage dans la péninsule du Yucatán au Mexique en avril 2008. Liste | 1ère image |
|
Belize - 2008 par MEINDRE Pierre Voyage au Belize, avril 2008. Liste | 1ère image |
|
SeanceProjection2 - 2 par SeanceProjection Liste | 1ère image |
|
SeanceProjection5 - 5 par SeanceProjection Liste | 1ère image |
|
SeanceProjection4 - 4 par SeanceProjection Liste | 1ère image |
|
SeanceProjection3 - 3 par SeanceProjection Liste | 1ère image |
|
SeanceProjection1 - 1 par SeanceProjection Liste | 1ère image |
|
Images de synthese - 2024 par Krumbacher Gert ALBUM EN COURS DE CREATION - complété en fonction des images transmises au cours de l'année Images de synthèses 2023 réalisées avec les logiciels Mathematica ' Cinema 4D ' ArtMatic Voyager Liste | 1ère image |
Publiez votre Album (publication réservée aux membres du club) : voir le mode d’emploi de création d’un album (ou diaporama).
Bien documenter vos images : s'il est assez facile d'associer un titre à chaque image, il est possible de saisir plus d'informations (commentaire, lieu, auteur ...)