# | Thèmes | Titre / Description | Année | n° | Pages | Auteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7G 9A 0G | Livres, Publications & DVD : Nébuleuses mises en relief par Jukka-Pekka Metsävaino dans le n°465 de la revue "Ciel et Espace". Images en anaglyphe dans plusieurs magazines : "Entertainment Weekly", "Time", "Personnel", "Sports Illustrated", "Fortune", "People" et "Tiger Beat" (image de la couverture de ce dernier). Article dans le n°311 de "Chasseur d'Images" sur l'ICA Polyskop, un appareil stéréo à plaque 6x13 produit de 1910 à 1927. Images anaglyphes sur les paquets de céréales Chocapic de Nestlé, les lunettes sont intégrées dans l'avant du paquet (image du paquet). | 2009 | 919 | 17-18 | Molinengault, Gérard ; Meindre, Pierre ; Lebel, Serge |
2 | 7G 6K 2N 9A 0H 0G | Livres, Publications & DVD. Livre : 3D Movie Making de Bernard Mendiburu (perception du relief, impact de la 3D sur toute la chaine de production, post-production et diffusion, DVD-rom d'exemples fourni). Dans la presse : on parle beaucoup du relief dans la presse non spécialisée voire généraliste : journal gratuit Direct soir, magazines d'informatique Canard PC et Hardware Canard PC, magazine culturel Télérama. DVD : Fly Me To The Moon de Ben Stassen sort en DVD anaglyphe. Kheops Révélé, le documentaire exposant la théorie de Jean-Pierre Houdin concernant la construction des pyramides, DVD-Rom intéractif en anaglyphe. (7 vignettes couleur des couvertures) | 2009 | 921 | 12-13 | Meindre, Pierre |
3 | 7G 6G 0G 0H | Livres, Publications & DVD : Numéro spécial de "Gala" du 15 septembre 2010 intégralement en 3D, publicités comprises (conversions 2D-3D bâclées). Liste des Blu-ray 3D prochainement disponible. "Goldberg Variations Acoustica" : le premier Blu-ray 3D musical commercialisé. (10 petites images couleur) | 2010 | 934 | 12-13 | Meindre, Pierre |
4 | 7G 6G 0G 0H | Livres, Publications & DVD (Ciel & Espace n°486 de novembre 2010 : numéro spécial "L'univers en 3D". Blu-ray "3D Fireplace" (cheminée) et "3D Meeres Aquarium" (aquarium). Blu-ray "This Ain't Avatar XXX" (parodie porno d'Avatar)) (couvertures des publications et DVD) | 2010 | 935 | 10 | Meindre, Pierre |
5 | 0H 0G | Le petit matos pour grand public modeste (Films en DVD anaglyphe : « Street dance », « Battle for Terra ». Pour les enfants : Livre « Illusions d’optique en 3D » chez MILLEPAGES ; Coffret 3D Toy Story ; Memory Avatar Avec Lunettes 3D ; Crayons - Set Deluxe 3D avec lunettes Chromadepth ; Nestlé Chocapic avec lunettes anaglyphe et jeux en ligne ; TrackMania Nations Forever de Nadeo, course de voitures avec mode relief) | 2010 | 936 | 8-9 | Lebel, Serge ; Meindre, Pierre |
6 | 0G 2J | Livres, Publications & DVD (Livre "Emboîtements" chez Flammarion contenant les photographies stéréo des "boîtes" de Charles Matton. Jeu de trois disques View-Master des peintures célèbres de Norman Rockwell mises en relief par Snap3D. Bandes dessinées en relief chez Soleil : "Goblins 3D" et "Filles de Soleil" tome 16. (4 petites images mono couleur) | 2011 | 939 | 18-19 | Meindre, Pierre |
7 | 0G | Marek Saenderski, artiste 3D (Livre "Saenderski 3D World" du polonais Marek Saenderski présent au congrès ISU 2011. 250 images stéréoscopiques onirico-erotico-fantastiques mêlant photographie 3D, peinture, sculpture et infographie) (image mono couleur de la couverture du livre) | 2011 | 946 | 14 | Meindre, Pierre |
8 | 0G | Livres, Publications & DVD. Livres pour enfants tirés de films d'animation récents et comportant des images en anaglyphe : "Star Wars - Épisode 1 -La Menace Fantôme" chez Nathan ; "Le Chat Potté : Le livre du film en 3D" et "Le Chat Potté : Le livre de coloriage en 3D" chez DreamWorks ; "Cars 2, Vive le coloriage en 3D" chez Disney-Pixar. (4 images couleur mono des couvertures) | 2012 | 952 | 12 | Meindre, Pierre |
9 | 0G 9A | Livres, Publications & DVD. Publications : Deux pleines pages sur le relief avec des photos en anaglyphe dans le "Diari De Sant Cugat", journal d’informations locales de la ville de Sant Cugat del Vallès (Catalogne, Espagne). (copie de la couverture et des deux pages sur le relief du numero du 16 novembre 2012) | 2013 | 957 | 39 | Meindre, Pierre |
10 | 0G | Livres, Publications & DVD. Livres : La Grande Guerre en relief : 1914-1918 par Jean-Pierre Verney. La grande guerre en 3D par Gilles Vauclair. Verdun 1916 - La Guerre en relief de Fabienne Henryot. (3 images couleur mono des couvertures, deux dessins humoristiques sur la 3D parus dans les médias.) | 2014 | 967 | 14 | Meindre, Pierre |
11 | 0G 9A 9B | Livres, Publications & DVD. CD Audio du groupe HighStream avec image 3D et lunettes anaglyphes. Livres : "Stéréoscopie" de Marina de Van. "Jean-Jacques Nuel - Auteur en stéréoscopie" dans la revue Chiendents. "Petite Stéréoscopie des Odes et Épodes d'Horace" par Jean-Yves Maleuvre. "Alphonse Guillot : le roman d'une vie en stéréoscopie" de Daniel Challe (portrait d'un stéréoscopiste amateur, copie de photos en relief). "Memories with Maya" du stéréographe Clyde DeSouza (roman de de (science-)fiction). Livres d’images en relief du stéréoscopiste allemand Christian Zschammer : "Tote Tiere in 3D" (Animaux Morts en 3D) et "Die Standseilbahnen von Valparaiso in 3D" (funiculaires de Valparaiso au Chili). (8 images couleur mono des couvertures) | 2014 | 970 | 14-16 | Meindre, Pierre |
12 | 0G | Livres, Publications & DVD. Livres : Réédition de l'ouvrage "En mer Rouge" avec des photos 3D d'Henry de Monfreid en anaglyphe (couverture du livre et deux exemples). Publicité : Visionneuses View-Master dans les boutiques "L’Occitane en Provence" avec images mises en relief par Jean-Marc Hénault. Film 3D : "Adieu au Language" de Jean-Luc Godard (affiche du film et 4 photo de tournage). Film "3x3D" de Peter Greenaway, Edgar Pêra et Jean-Luc Godard (affiche du film) | 2014 | 972 | 22-27 | Meindre, Pierre |
13 | 0G | Livres, Publications & DVD. Livres : Toulouse en 3D de Laurent Doldi (membre du SCF) plus de 150 photos stéréo en anaglyphe. Diableries : aventures stéréoscopiques en enfer de Brian May, Denis Pellerin (ancien membre du SCF) et Paula Richardson Fleming édité en version française. Holography and Philately: Postage Stamps with Holograms de Hans I. Bjelkhagen sur la philatélie et les hologrammes. (3 images des couvertures des ouvrages) | 2014 | 975 | 22-23 | Meindre, Pierre |
14 | 0G 9B | Livres, Publications & DVD. Nouvelle "La double vue du commissaire Duplex" d'André Gardies. Livres d'anaglyphes sur la Grande Guerre : Jour de guerre - Reliefs de 1914-1918 d'Alexis Jenni et La Grande Guerre "en vrai" : 14-18 en Lorraine de Laurent Jalabert. (2 vignettes des ouvrages présentés) | 2014 | 976 | 28-29 | Meindre, Pierre |
15 | 0G 1C | Livres, Publications & DVD. Livres : "View Master - The biography of William B. Gruber" par Gretchen Jane Gruber (biographie du créateur des View-Master). "Jérusalem et la Palestine" (reproduction de plaques stéréoscopiques anciennes du fonds photographique de l’École biblique de Jérusalem). DVD : "Loches à la Belle époque" (photos stéeréo anciennes présentées en anaglyphe). Publications : les médias parlent du livre "Toulouse en 3D" de Laurent Doldi. (6 vignettes des ouvrages présentés) | 2015 | 978 | 11-13 | Gresser, Jean-Yves ; Meindre, Pierre |
16 | 0G 1C 4A |
Livres, Publications & DVD. Livres : "More Stereo Cameras Using Film" de Werner Weiser avec 175 appareils stéréo supplémentaires. "Arizona Stereographs 1865 - 1930" de Jeremy Rowe. "Chamonix - Mont-Blanc en 3D - Un voyage à travers le stéréoscope de 1850 à nos jours" de Peter Blair (livre de l'exposition "Chamonix d'antan en 3D"). Télévision : Sylvain Arnoux membre du SCF participera à une émission de TF1 "Les Extra-ordinaires" où il devra trouver une facette changée dans un mur de 4000 Rubik's Cubes. Simulateur installé sur le site web du Club. (6 vignettes des ouvrages présentés) |
2015 | 979 | 8-10 | Meindre, Pierre |
17 | 0H 0G | Livres, Publications & DVD (Titré comme "Vu sur la toile"). Blu-ray 3D "3-D Rarities" Une collection de 22 films, particulièrement rares et éblouissants, restaurés en 3D. Livre : "Paris in 3D: In the Belle Époque" (avec 34 photos 3D prises entre 1880 et 1914 + stéréoscope pliant) (2 vignettes des ouvrages présentés) | 2015 | 981 | 19-20 | Morin, Pascal |
18 | 0G 4B | Coffret "La Grande Guerre en Relief 1914-1918", une réussite ? (Livre, stéréoscope et 35 couples cartonnés de photos stéréoscopiques anciennes de la guerre. Mais couples mal montés, impression au grain trop gros, photos d'origines non nettoyées) (4 images couleurs du coffret) | 2015 | 983 | 12-13 | Cahen, Gilbert |
19 | 0G 1C 6G 2J | Livres, Publications & DVD. Livres : Le Cinéma 3-D, Histoire, économie, technique, esthétique de Martin Barnier et Kira Kitsopanidou. 3D and Animated Lenticular Photography: Between Utopia and Entertainment de Kim Timby. Quatrième tome du View-Master, Reels and Packets - A Collector's Guide de Harry zur Kleinsmiede : Supplement to the three volumes. (Voir aussi correctif n°985, p.28) (3 vignettes des ouvrages présentés) | 2015 | 984 | 18-20 | Gardies, André ; Cahen Olivier ; Meindre Pierre |
20 | 0G | Livres, Publications & DVD. BD : Les Sisters en 3D - Délires, Dégâts et Disputes de Cazenove et William en anaglyphe. Très mauvais rendu. (couverture de la BD) | 2015 | 985 | 22 | Lebel, Serge |
21 | 0G | Livre Timekeepers, intérieurs chinois actuels en anaglyphes par Matjaz Tancic. | 2016 | 987 | 12 | Jean-Yves Gresser |
22 | 0G | Livre 3D Filmmaking : Techniques and Best Practices for Stereoscopic Filmmakers par Céline Tricart, cinéaste et stéréopgraphe française. | 2016 | 987 | 12-13 | Pierre Meindre |
23 | 0G | Nouvelles de l'ISU - Stereoscopy n° 106 : une revue du contenu de ce numéro. | 2016 | 993 | 12 | René Le Menn |
24 | 0G | Nouvelles de l'ISU - Stereoscopy n°107 | 2016 | 994 | 16 | René le Menn |
25 | 0G |
Retrouvez tous les albums photo sur le site du club. Rubrique > Images > Albums Photos > Tous les albums-diaporamas http://www.stereo-club.fr/Diaporamas/indexSAI3D_new.php |
2016 | 995 | 1 | |
26 | 0G | Nouveauté : Un nouvel album : L’Argentine de Buenos Aires à la Terre de Feu, en 2004 par Roger Huet | 2016 | 996 | 3 | François Lagarde |
27 | 0G | Paris 1880-1910 par Bruno Fuligni, New York 1880-1910 par Esther Crain : deux coffrets contenant trente-cinq petites cartes stéréoscopiques, reproductions de vues anciennes, un stéréoscope pliant en métal, un livret contenant des informations historiques et des photos 2D, publiés par les éditions Les Arènes. 30 . | 2017 | 998 | 16 | Pierre Meindre |
28 | 0G | Livre : Queen in 3-D, comporte, sur 256 pages plus de 300 photos, la majorité prise par Brian May lui-même, la plupart en 3D | 2017 | 1002 | 28 | Pierre Meindre |
29 | 0G | Publication : Der Spiegel, le grand hebdomadaire allemand d'investigation, a mis en couverture de son édition du 13 mai 2017 une photo anaglyphe de notre nouveau Président de la République Emmanuel Macron. | 2017 | 1002 | 29 | Pierre Meindre |
30 | 0G | Livre contenant des images stéréo : Animal Kingdom: Stereoscopic Images Of Natural History. | 2018 | 1009 | 22 | Pierre Meindre |
31 | 0G | Livre contenant des images stéréo : Human Anatomy: Stereoscopic Images of Medical Specimens. | 2018 | 1009 | 22 | Pierre Meindre |
32 | 0G | Livres : Tristan Eaton, The 3D Art Book. Un livre d'images anaglyphes dues à une centaine d'artistes américains contemporains. | 2018 | 1010 | 8 | Jean-Yves Gresser |
33 | 0G | Nouveauté livre : Adolphe Braun Une entreprise photographique européenne au 19e siècle est le catalogue, de superbe facture, de l'exposition « L'évasion photographique - Adolphe Braun » | 2018 | 1011 | 18 | Jean-Yves Gresser |
34 | 0G | Nouveauté livre : Saumur en 3D La ville aux multiples visages en relief (en anaglyphes) par Pierre Saint Ellier. Commentaire par | 2018 | 1011 | 19 | Dominique Gerbaud et François Lagarde |
35 | 0G | Livres, Publications & DVD : Bande dessinée. Comment ratatiner les monstres en 3D de Catherine Leblanc avec des illustrations de Roland Garrigue | 2019 | 1025 | 13 | Pierre Meindre |
36 | 0G | Bande dessinée Jim Curious - Voyage à travers la jungle de Matthias Picard | 2019 | 1025 | 14 | |
37 | 0G | Le Florilège arrive ! Le Florilège, 260 images réparties en 36 thèmes sur 84 pages en format A4, va bientôt être envoyé gratuitement à tous les adhérents. | 2020 | 1029 | 3-4 | François Lagarde |
38 | 0G | Livre-test thématique avec des images en relief : José Starck présente son livre Images du Nord et d'autres Lieux en Relief. Les images font 9 x 9 cm et sont présentées pour vision parallèle. Il propose, moyennant finances, d'envoyer son livre à qui en fera la demande. | 2020 | 1035 | 11-13 | José Starck |
39 | 0G | A propos du « Mont Saint-Michel en relief par les anaglyphes », bref historique du livre, et demande de renseignements supplémentaires. | 2020 | 1036 | 16 | Jean-Yves Gresser |
40 | 0G | Un autre regard sur les anaglyphes (et une énigme) : Two Views on Plants de Sebastian Cramer | 2023 | 1059 | 7-9 | Jean-Yves Gresser |