# | Thèmes | Titre / Description | Année | n° | Pages | Auteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C 7G 0E | La presse parle du Stéréo-Club (Article parru dans la presse sur les activités stéréoscopiques de Jean Trolez en Aquitaine ; photo couleur de Jean Trolez) | 2008 | LM004 | 3 | Meindre, Pierre |
2 | 8A 8D 7G | Numéro spécial relief de France-Photographie (ce numéro réalisé en collaboration avec le SCF, comportera un cahier couleur de photos en relief. Initialement en anaglyphe, le choix se porte maintenant sur des vues côte à côte observables avec un lorgnon Loreo. Appel aux membres pour des images) | 2008 | LM004 | 8 | Cahen, Olivier |
3 | 7G 6G | Nouveau livre : Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film 1838-1952 (Le cinéma stéréoscopique et les origines des films en 3D, 1838 à 1952) par Ray Zone (en anglais) (vignette couleur de la couverture du livre) | 2008 | LM005 | 3 | Meindre, Pierre |
4 | 7G 6G | Trois citations extraites de la revue HD VideoPro du cinéaste américain James Cameron montrant sa foi et son engagement dans le cinéma en relief | 2008 | LM005 | 3 | Meindre, Pierre |
5 | 8A 9A 7G | Éditorial : Le dernier numéro de "France Photographie", la revue de la Fédération Photographique de France contient un article sur le SCF (de Jacques Sandillon) et 30 couples stéréo réalisés en colaboration avec le SCF. Photo couleur de la couverture de la revue. | 2008 | LM009 | 1 | Parreaux, Pierre |
6 | 7G 8D | Nouvelles brèves (nouveau roman "Le visiteur solitaire" d'André Gardies, membre du SCF ; vidéoprojecteurs très haute définition chez JVC ; livre "Wonders of the World - A Virtual Tour in 3D" chez Barnes & Noble avec de mauvaises conversions 2D/3D ; livre en chinois d'Alex Lin "Digital 3D still & video photography") | 2008 | LM009 | 8 | |
7 | 6D 6H 7G | Découverte de la 3D, histoire d’un CD (Bertrand Fabre a réalisé un CDRom pour expliquer les techniques d'anesthésie. Ce CD comporte de nombreuses images stéréo de dissection où le relief apporte une grande aide à la comprehension de l'anatomie. L'auteur nous explique la genèse du projet et sa réalisation) | 2008 | 913 | 10-11 | Fabre, Bertrand |
8 | 7G | Livres et publications : Photo anaglyphes de surf dans le magazine Surfer magzzine de septembre 2008 ; Livre de David Klutho In your face 3D ; Deux livres de Rolf Bertram : A Step by Step Guide: Panoramic & Stereoscopic Photography in Color and Infrared et 3D Stereoscopic Portraits; Deux livres-stéréoscopes de peintures mises en relief : Art Masterpieces in 3-D et Masterpieces in 3-D: M.C. Escher and the Art of Illusion. (7 petites photos couleurs des ouvrages) | 2008 | 913 | 21-22 | Meindre, Pierre |
9 | 7G | Livres & publications : Deux livres 3D anaglyphe de 3D Mela (Bangladesh) : “3D Bangladesh” (photos de bâtiments), “3D Bornomala” (apprentissage de la lecture en bengali avec des fantogrammes) ; "Karl Valentins München: Stereoskop-Photographien von 1860 bis 1875" vues stéréo anciennes de Munich ; "Mars 3-D A Rover's-Eye View of the Red Planet" de Jim Bell, 60 anaglyphes de la planète Mars réalisés à partir des prises de de vue des véhicules robots Spirit et Opportunity ; Le magazine américain Glamour comporte 16 pages en anaglyphe, histoire concernant ces images ; Anaglyphes dans le numéro de novembre 2008 de Sports Illustrated for kids (SI KIDS) | 2008 | 914 | 20-21 | Meindre, Pierre ; Molinengault, Gérard |
10 | 7G 6G 0H | Livres, publications, films & DVD (Archivio Stereoscopico Italiano publie des facsimilés d'ouvrages anciens "Yosemite valley through the stereoscope" de 1902 et "The stereoscope, its history, theory, and construction", le livre historique de Sir David Brewster datant de 1856 ; Le Guinness des Records 2009 inclut des photos 3D en anaglyphes, exemples sur le site web ; Des anaglyphes dans le magazine Sports Illustrated for ids (SI Kids) ; Sortie en DVD anaglyphe des films "Le Pôle Express" et "Hannah Montana" et en DVD/Blu-Ray anaglyphe de "Voyage au centre de la terre" (mauvaises critiques sur le relief concernant ces DVD) ; Bientôt dans les salles les films en relief "L'Âge de Glace 3" et "My Bloody Valentine" ; Une interview de Henry Selick à propos de son film en relief Coraline tourné en animation image par image) | 2008 | 915 | 21 | Meindre, Pierre |
11 | 8D 7G | Que trouve-t-on dans la revue de l’ISU ? (contenu résumé de "Stereoscopy" n°1, 2 & 3 de 2008) | 2008 | 915 | 23 | Cahen, Olivier |
12 | 7G 6G 0H | Livres, Publications & DVD : Utu de Marcel Gosselin (montages photos accompagnés de poèmes, image de la couverture du livre). DVD "adulte" enrelief Tommy Gunn's "Cummin' At You Interactive 3D" (image de la couverture). Livre "3D Expo 1862" de Michael Tongue (reproduction de carte stéréo de l'exposition internationale de 1862 à Londres, couverture du livre et stéréoscope). CD de vues en relief "The Museum at Night" (les animaux reprennent vie et s'échappent de leurs dioramas, image de la couverture). Document de Insight Media "2009 Autostereoscopic 3D Displays in Signage and Professional Applications" sur les écrans autostéréoscopiques. | 2009 | 917 | 7-9 | Meindre, Pierre |
13 | 7G 2J | Livres, Publications & DVD : "3D Art & Photography - The first five years", 5 ans d'exposition au 3D Center de Portland. "Comete nell'Arte e nella Scienza. da Giotto a 'Giotto'" (Les Comètes dans l'art et la science, de Giotto à 'Giotto'), ArchivioStereoscopico Italiano. Collections de de disques View-Master sur les animaux ou les fleurs, Stereo-Graphy. (3 vignettes couleur des couvertures) | 2009 | 918 | 17 | Meindre, Pierre |
14 | 8D 7G | Le numéro 76 de Stereoscopy (contenu résumé de la revue de l’ISU : Photokina, musée d'orfèvrerie à Mexico, compléments macro De Wijs et Loreo, kit de Shab Levy pour faire des disques View-Master ; histoire de la société Fresa Volante (produits View-Master), campagnes électorales aux USA) | 2009 | 919 | 6 | Cahen, Olivier |
15 | 7G 9A 0G | Livres, Publications & DVD : Nébuleuses mises en relief par Jukka-Pekka Metsävaino dans le n°465 de la revue "Ciel et Espace". Images en anaglyphe dans plusieurs magazines : "Entertainment Weekly", "Time", "Personnel", "Sports Illustrated", "Fortune", "People" et "Tiger Beat" (image de la couverture de ce dernier). Article dans le n°311 de "Chasseur d'Images" sur l'ICA Polyskop, un appareil stéréo à plaque 6x13 produit de 1910 à 1927. Images anaglyphes sur les paquets de céréales Chocapic de Nestlé, les lunettes sont intégrées dans l'avant du paquet (image du paquet). | 2009 | 919 | 17-18 | Molinengault, Gérard ; Meindre, Pierre ; Lebel, Serge |
16 | 7G | En bonus ce mois-ci : joints à cette Lettre le n°1 de la revue "SEMPRE RELLEU" du club catalan de Carles E. Moner et l'Annuaire du Club 2009. | 2009 | 920 | 2 | |
17 | 7G 6K 2N 9A 0H 0G | Livres, Publications & DVD. Livre : 3D Movie Making de Bernard Mendiburu (perception du relief, impact de la 3D sur toute la chaine de production, post-production et diffusion, DVD-rom d'exemples fourni). Dans la presse : on parle beaucoup du relief dans la presse non spécialisée voire généraliste : journal gratuit Direct soir, magazines d'informatique Canard PC et Hardware Canard PC, magazine culturel Télérama. DVD : Fly Me To The Moon de Ben Stassen sort en DVD anaglyphe. Kheops Révélé, le documentaire exposant la théorie de Jean-Pierre Houdin concernant la construction des pyramides, DVD-Rom intéractif en anaglyphe. (7 vignettes couleur des couvertures) | 2009 | 921 | 12-13 | Meindre, Pierre |
18 | 7G 9B | Brian May : un guitariste stéréoscopiste (le guitariste du groupe Queen est aussi docteur astrophysique et passionné de stéréoscopie : il publie de livre “A Village Lost and Found” collection de cartes de l'époque victorienne de Thomas Richard Williams avec un stéréoscope de sa conception. | 2009 | 924 | 16-17 | Meindre, Pierre |
19 | 7G | Livres et publications : "Skateboarding 3D" de Sebastian Denz, 120 pages avec images en anaglyphes. Livre "La Stéréoscopie pour les Nuls" de Michel Droui (notamment construction d'un stéréoscope perfectionné) en téléchargement sur le site de Pierre Gidon. "DrT's Stereo Photography Tutorial", 94 tutoriels groupés en 10 sections par DrT alias George Themelis. (3 images couleur mono des couvertures des ouvrages) | 2010 | 927 | 13 | Meindre, Pierre |
20 | 7G 6G 0H | Films 3D - DVD et en salles : DVD - Voyage Sous Les Mers : Flop, mauvais relief. En salle : Dragons : bonne histoire, bon relief (peut être un peu trop sage). Le Choc des Titans : scénario peu inventif et assez niais et conversion 2D-3D catastrophique. Alice au Pays des Merveilles : délires visuels habituels des films de Tim Burton et conversion 2D-3D honorable. (4 photos couleurs des affiches des films) | 2010 | 930 | 9-11 | Lebel, Serge ; Meindre, Pierre |
21 | 7G 6G | Livres, Publications & DVD (La NSA, le club stéréo américain publie un DVD contenant sous forme électronique 200 numéro de StereoWorld de 1974 à 2008. Tempête de Boulettes Géantes, film d'animation de Sony devient le premier Blu-Ray 3D vendu dans le commerce. Le magazine Télérama s'intéresse au relief : plusieurs articles cités) (couvertures des publications) | 2010 | 933 | 4-5 | Meindre, Pierre |
22 | 7G 6G 0G 0H | Livres, Publications & DVD : Numéro spécial de "Gala" du 15 septembre 2010 intégralement en 3D, publicités comprises (conversions 2D-3D bâclées). Liste des Blu-ray 3D prochainement disponible. "Goldberg Variations Acoustica" : le premier Blu-ray 3D musical commercialisé. (10 petites images couleur) | 2010 | 934 | 12-13 | Meindre, Pierre |
23 | 7G 6G 0G 0H | Livres, Publications & DVD (Ciel & Espace n°486 de novembre 2010 : numéro spécial "L'univers en 3D". Blu-ray "3D Fireplace" (cheminée) et "3D Meeres Aquarium" (aquarium). Blu-ray "This Ain't Avatar XXX" (parodie porno d'Avatar)) (couvertures des publications et DVD) | 2010 | 935 | 10 | Meindre, Pierre |
24 | 7G | Livres, Publications & DVD (Articles dans les quotidiens gratuits "Direct Soir" et "Metro" ; DVD contenant les actes de tous les congrès annuels "Stereoscopic displays and Applications") | 2010 | 936 | 20 | Meindre, Pierre ; Cahen Olivier |
25 | 7G 0H | Livres, Publications & DVD (Articles dans Micro Hebdo "Photos, vidéos 3D, arnaque ou pas ?" ; BD humoristique "Les Blondes en 3D" aux éditions Soleil (conversion et anaglyphes assez baclés) ; Blu-ray 3D : 25 jaquettes des films récemment sortis ou bientôt disponibles) | 2011 | 937 | 22-24 | Meindre, Pierre |
26 | 7G | Livres, Publications & DVD (Nouvelle édition (à paraître en mars 2011) remise à jour du livre d'Olivier Cahen "L’image en relief - Du film au numérique" ; Bon de souscription à tarif préférentiel) | 2011 | 938 | 18 | Cahen, Olivier |
27 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéros 83 de Stereoscopy : essentillement des images, fantogrammes de Barry Rothstein ; images de Jerry Oldaker, Nancy Moxom, Kurt Bauer, Robert Bloomberg et autres Alex Klein… Numéros 84 de Stereoscopy : Fenêtres stéréo irrégulières avec Stereomasken par Shahrokh Dabiri ; Martej Bohác : hyperstéréo ; Claire Dean : projet de numéro consacré à Burning Man ; Boris Starosta : immeubles "transparents" ; Gert Jan Wolkers : la nouvelle « Macrobox » de van Ekeren ; traitement du son dans le logicile PTE) (couverture du n°84 en anaglyphe) | 2011 | 942 | 9-10 | Le Menn, René |
28 | 7G 6G | Livres, Publications & DVD (Livre "Stereo Photography - 3D in the Digital Era" de Denis Paul Curtin ; Livre "Le livre blanc du relief 3Ds" à télécharger gratuitement ; Snap 3D publie un jeu de 3 disques Viewmaster (21 images) de peintures de Pierre-Auguste Renoir converties en relief ; Livre "3D Sports Blast!", images sportives en anaglyphe du stéréophotographe David Klutho ; Livre "Fotografía 3D - Añade una Nueva Dimensión a tus Fotografías" de l'espagnol Frutuoso Navarro, cours de photo stéréoscopique abondamment illustré ; Livre "The 3D Art Book", compilation d'images d'artistes contemporains présentées en relief en anaglyphe ; Livres 3D "adultes" : "3DD: A 3-D Celebration of Breasts", "The Big Book of Breasts 3-D" et "The Big Penis Book 3-D") (9 images des couvertures des ouvrages) | 2011 | 942 | 18-19 | Meindre, Pierre |
29 | 7G 6G | Livres, Publications & DVD. Livres : Livre "Le Dokéo des records" chez Nathan pour les 5-8 ans (images anaglyphes). Publications : World's Most Beautiful ("premier magazine entièrement photographié et conçu en 3D") ; Quotidien gratuit Metro, article "La 3D cherche un second souffle". Blu-ray 3D : Sports Illustrated Swimsuit 2011: The 3D Experience ; réédition du film Le Roi Lion de Disney converti en 3D. (couvertures des publications) | 2011 | 944 | 22-23 | Meindre, Pierre |
30 | 7G | Livres, Publications & DVD (Bibliothèque du site web de la SD&A, livres à télécharger gratuitement : "The Theory of Stereoscopic Transmission and its application to the motion picture" de Raymond et Nigel Spottiswoode, 1953 ; "Foundations of the Stereoscopic Cinema" de Lenny Lipton, 1982 ; "Three-Dimensional Photography - Principles of Stereoscopy" de Herbert C. McKay, 1948-1953 ; "The World of 3-D Movies" de Eddie Sammons, 1992. "Mag3D", une émission mensuelle sur et en relief sur une chaîne d'Orange TV) | 2011 | 945 | 15 | Meindre, Pierre |
31 | 7G | Livres, Publications & DVD. Livres : Livre "Costa Brava, història en relleu" de M. Àngels Suquet, Marc Auladell et Josep Auladell, 160 pages des reproductions en anaglyphe de photos stéréo anciennes de cette côte de Catalogne (préface de Carles Moner). "La Stéréoscopie Numérique" de Benoit Michel. Livre d'Alain Reboux "Devenez un magicien du numérique" comporte un chapitre "Magie des images en relief : Principe de la stéréoscopie. Les anaglyphes. Les autostéréogrammes". "Créez vos photos en 3D - Matériel, prise de vue, développement" de Jean-Michel Réveillac. "Concevoir des films en 3D relief - Débuter la stéréoscopie avec After Effects" de Sébastien Périer. "Tourner en 3D-relief - De la pré-production à la diffusion" de Fabien Remblier. "3D TV and 3D Cinema: Tools and Processes for Creative Stereoscopy" de Bernard Mendiburu. "3D Television (3DTV) Technology, Systems, and Deployment: Rolling Out the Infrastructure for Next-Generation Entertainment" - Daniel Minoli. "3DTV Content Capture, Encoding and Transmission: Building the Transport Infrastructure for Commercial Services" de Daniel Minoli. "Three-Dimensional Television: Capture, Transmission, Display" de Haldun M. Ozaktas et Levent Onural. "Three-dimensional television, video and display technology" de Bahram Javidi et Fumio Okano. "3D videocommunication: algorithms, concepts, and real-time systems in human centred communication" de Oliver Schreer, Peter Kauff et Thomas Sikora. "3D and HD Broadband Video Networking" de Benny Bing. Troisième et dernier tome de "View-Master, Reels and Packets - A Collector's Guide" de Harry zur Kleinsmiede indispensable aux collectionneurs de disques View-Master. (16 images couleur mono des couvertures des livres) | 2011 | 946 | 18-21 | Meindre, Pierre |
32 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéros 86 de Stereoscopy : numéro spécial fantogrammes préparé par Barry Rothstein. (couverture du n°86 en anaglyphe) | 2011 | 946 | 23 | Le Menn, René |
33 | 7G 0H | Livres, Publications & DVD. Livres : "Una imagen de España : Fotografos estereoscopistas franceses 1856-1867" publié par la Fundación Mapfre (mais images 2D) ; "3D Magic Gaudi" de Gabi Beneyto, photo en anaglyphe, textes en catalan et anglais. Télédiffusion : Arrêt de la chaîne 3D de Canal+. Blu-ray 3D : Documentaire "Makay, Les aventuriers du monde perdu" de Pierre Stine, éditions Studio Canal (problèmes techniques au début : mauvaise synchro, pseudoscopie mais le reste du documentaire est très recommandable) (3 images couleur mono des couvertures) | 2012 | 947 | 23-24 | Meindre, Pierre |
34 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 87 de Stereoscopy : Belle couverture en vision croisée d'Alexander Klein ; Renforcement de l'équipe de rédaction ; Bilan du congrès d'Egmond, présentation de Damir Vrancic, président de l'ISU et album de photos du congrès 2011 ; Kathy Day conseils de prise de vue des courses cyclistes ; David Kesner photos l'archéologie industrielle ; Nouveautés 3D à la Photokina. | 2012 | 949 | 12-13 | Cahen , Olivier ; Le Menn, René |
35 | 0H 7G | Livres, Publications & DVD. Blu-ray 3D : "WWII in 3D" (La seconde guerre mondiale en 3D) 3D est présente dans les scènes d'époque et contemporaines mais aussi dans des systèmes de photogramétrie ou de visée des armes ; Entretien avec Marcel Lecoufle. "Ocean Circus 3D" de l'allemand Oliver Schindler, documentaire de 105 mn de vues sous-marines ; L'auteur vend aussi des DVD 3D "field-sequential". (2 images couleur mono des couvertures) | 2012 | 949 | 14-15 | Meindre, Pierre |
36 | 7G | Livres, Publications & DVD. Livres : "3-DIY - Stereoscopic Moviemaking on an Indie Budget" ("Tournage stéréoscopique avec un budget d'indépendant") de Ray Zone. Profil de 23 réalisateurs 3D et les outils et les techniques utilisés. "Stereoscopic 3-D Cinema" de Cesar Rubio (principalement couplage de petites caméras professionnelles). (1 image couleur mono de la couverture) | 2012 | 950 | 9 | Meindre, Pierre |
37 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéros 88 de Stereoscopy : numéro consacré à la macrostéréoscopie, appel à cotisation pour l'ISU. (couverture du n°88 et logo de l'ISU en anaglyphe) | 2012 | 950 | 24 | Cahen , Olivier ; Le Menn, René |
38 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéros 88 de Stereoscopy : Homage à Co van Ekeren ; George Themelis : premières impressions d'utilisateur du Panasonic Lumix 3D ; Kees Klosterboer : utilisation du logiciel gratuit Mandelbulb 3D ; Alex Klein présente Marek Saenderski ; Ytzhak Weissman : l'image orthostéréoscopique. (couverture du n°88 en anaglyphe et deux pages de la revue en miniature) | 2012 | 951 | 3 | Le Menn, René |
39 | 0H 7G |
Livres, Publications & DVD. Livres : "Prelude Lake" de Bryan Rich White (Canada), photos d'aurores boréales, de comètes + CD musical. DVD : Documentaire de Tim Dunn "3D Spies of WWII, Destroying Hitler's Top Secret Rockets" (Les espions 3D de la Seconde Guerre Mondiale, Destruction des fusées top-secrètes d'Hitler), utilisation d'images aérienne en relief pour localiser les bases de lancement. (2 images couleur mono des couvertures) |
2012 | 951 | 7-8 | Meindre, Pierre |
40 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 90 de Stereoscopy : numéro consacré à la photo N&B. Article de David Lee, Terry Wilson, Stan White, Larry Ferguson. (couverture du n°90 en anaglyphe) | 2012 | 953 | 9 | Le Menn, René |
41 | 0H 7G |
Livres, Publications & DVD. Livres : "3D Revolution, The History of Modern Stereoscopic Cinema" de Ray Zone (histoire du cinéma 3D des années 1950 à nos jours). Cartes stéréo de Brian May de photos du groupe de rock Queen. Nouvelle version du stéroscope pliant OWL. Site web de Brian May. Blu-ray 3D : Le classique d'Alfred Hitchcock "Le crime était presque parfait", 1954 bientot disponible. "House of Wax" (1953) également. "The Art of Diving 3D", plongée en Mer Rouge avec une caméra Panasonic Z10000. "Best of 3D", collection de 15 courts-métrages, avis très partagés. "Porkchop 3D" de Razor Sharp Studios, petit film d'horreur indépendant réalisé par Andrea Anderson. "Carmen 3D", l'opéra de Georges Bizet a été filmé en relief dans la prestigieuse salle de la Royal Opera House à Londres. "Lord of the Dance 3D", spectacle de danse irlandaise. Publications : Zine 3D, un magazine en 3D anaglyphe sur le web. (10 miniatures des couvertures des ouvrages) |
2012 | 953 | 20-22 | Meindre, Pierre |
42 | 0H 7G |
Livres, Publications & DVD. Livres : "Waiting for the Cars", reproductions de cartes stéréo du photographe Alfred A. Hart's, datant du XIXe siècle et illustrant la construction de la ligne de chemin de fer Central Pacific Railroad aux USA. "S3D Now! - A stereoscopic Experiment for Film and TV" de Max Hemmo sur le tournage de films en relief. "Exploring 3D: The New Grammar of Stereoscopic Filmmaking" d'Adrian Pennington et Carolyn Giardina sur le tournage de films en relief. Blu-ray 3D : "État d'urgence 3D - Mission Sauvetage" (titre original : Rescue), documentaire Imax de Stephen Low, équipes de sauveteurs en Haïti après le tremblement de terre janvier 2010. (4 miniatures des couvertures des ouvrages) |
2012 | 954 | 13-14 | Meindre, Pierre |
43 | 0H 7G | Livres, Publications & DVD. Livres : bande-dessinée en anaglyphe « Jim Curious, Voyage au coeur de l'océan » de Matthias Picard. Blu-ray 3D : Avatar de James Cameron (2009), La Créature du Lac Noir de Jack Arnold (1954). (3 miniatures des couvertures des ouvrages) | 2012 | 955 | 22-24 | Meindre, Pierre |
44 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 91 de Stereoscopy : images produites par les meilleurs stéréoscopistes, invitation au congrès de Ljubljana 2013, Levon Parian : scopophilie de rue, Frank Shaefer : création de natures mortes à partir de petits sujets en plastique, Mart McCann : l'artistes Theo Prins, Christopher Schneberger : Crime dans la fabrique de sucreries, Martin Gray : le procédé Chromadepth, Ray Zone : les raisons de la domination de la vision monoculaire dans l'art occidental depuis la renaissance. | 2012 | 956 | 7 | Le Menn, René |
45 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 92 de Stereoscopy : nombreux hommages et témoignages suite au décès de Ray Zone. Livre « View Master collector Guide » de Harry zur Kleinsmiede. Images 3D de la mission Apollo 11. Apport de la stéréoscopie à la cartographie pour des cartes en anaglyphe. Mode d'emploi de Bino, logiciel gratuit de visualisation de vidéos 3D. (image couleur de la couverture de la revue) | 2013 | 957 | 40 | Le Menn, René |
46 | 7G | Livres, Publications & DVD. Livres : « 3D Magic Gaudi » en anaglyphe sur le travail d'Antoni Gaudi (voir Lettre n°947 p.23) disponible dans une édition multilingue incluant le français. « 3D Storytelling: How Stereoscopic 3D Works and How to Use It » de Bruce A. Block et Phil McNally. « 3D Postproduction: A Practical Handbook for Professionals » de Rick Baumgartner. (1 image couleur mono des couvertures) | 2013 | 959 | 28 | Meindre, Pierre |
47 | 7G | Livres, Publications & DVD. Livre de Céline Tricart « La pratique de la mise en scène en 3D Relief » (couverture de l'ouvrage) | 2013 | 960 | 10 | Cahen, Olivier |
48 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéros 93 de Stereoscopy : programme du congrès de Ljubljana ; nouveautés stéréoscopiques à la Photokina de Stuttgart ; cartes stéréo imprimées : truquages d'Ethan Turpin, collection, production personnelle. (couverture du n°93 en anaglyphe) | 2011 | 960 | 18 | Le Menn, René |
49 | 7F 7G 4G | Livres, Publications & DVD. Publications & Livres : Première série de cartes « Diableries » de Brian May (12 cartes stéréo). Le livre « Diableries - Stereoscopic Adventures in Hell » de Brian May, Paula Fleming et Denis Pellerin bientôt disponible. Autre livre sur les Diableries « Diableries: A Trip to the Underworld: 19th Century Images of Satan and Hell » de Candice Black (à éviter, aucune image en relief !). Site sur les Diableries et petit document « Les Diableries - 3D Visions of Hell from the 19th Century » de M. Kaba. Boîte "Owl Nest" pour ranger un stéréoscope Owl et des jeux de cartes stéréo de la London Stereoscopic Company. Document d'Andrew Woods "Characterizing and Reducing Crosstalk in Printed Anaglyph Stereoscopic 3D Images" sur l'analyse et la réduction des fantômes sur les anaglyphes imprimés. ebook pour Apple iPad d'images du Japon en anaglyphe "3D Photo Japan Vol.1" de Takashi Sekitani. (6 image couleur mono des produits) | 2013 | 961 | 14-17 | Meindre, Pierre |
50 | 7G | Livres, Publications & DVD - Livre "Créer mon Diaporama" de Vincent Martin avec un chapitre sur le diaporama 3D. (couverture couleur du livre) | 2013 | 963 | 15 | Meindre, Pierre |
51 | 7G 0H | Livres, Publications & DVD. Livres : "Guide to 3D photography" d'Edward Mitchell. "Shoot 3D Video Like a Pro" de Michael Sean Kaminsky. Blu-ray 3D : Storm Surfers 3D (2012). "The Morpheos Trilogy" et "HART3D Video Sampler" de John Hart (Colorado). (5 images couleur mono des couvertures) | 2013 | 966 | 13 | Meindre, Pierre |
52 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Appel à cotisation. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 96 de Stereoscopy : Projet de Gisela Will de recréation de cartes stéréo Keystone. Restauration de plaques de verre anciennes. Usine de production de disques View-Master. Matej Bohác : Matériel et prise de vue au Ladakh dans l'Himalaya. (couverture du n°96 en vision croisée) | 2013 | 966 | 30-31 | Le Menn, René |
53 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 97 de Stereoscopy: nouveautés du logiciel de montage COSIMA ; Visite chez Cyclopital 3D et ses produits ; Photos de feux d'artifice avec des Hasselblad télécommandés ; Focus stacking pour photos d'insectes par Stefan Layer ; Numérisation de diapos par Jan Wesselink ; « La Galerie » : stéréoscopistes néerlandais. (couverture du n°97) | 2014 | 970 | 8 | Le Menn, René |
54 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 98 de Stereoscopy : David Kuntz, affichage sur un téléviseur 3D ; David Kesner, traitements HDR ; Kevin Brooks, la vision binoculaire avant Wheatstone ; David Starkman, projecteurs moyen-format Real-Life Polaroid ; Jeff Boller puis Andrea Sozzi, la genèse de leurs oeuvres ; Galerie : stéréoscopistes japonais. (couverture du n°98) | 2014 | 972 | 31 | Le Menn, René |
55 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 99 de Stereoscopy : Soon Chul Kwon et Alaric Hamacher : présentation de la Corée et du congrès ISU (6 au 11 septembre 2015) ; Dominique Bretheau : focus-stacking, augmentation de la profondeur de champ pour la macro ; Wayne Karberg : infra-rouge et HDR ; Max Pow : couplage de deux Panasonic Lumix GX7 ; Ron Labbe ; projection stéréo avec filtres interférentiels Omega3D ou avec lunettes actives ; Galerie : stéréoscopistes australiens. (couverture du n°99 par Dominique Bretheau) | 2014 | 973 | 13-14 | Cahen, Olivier |
56 | 8D 7G | Nouvelles de l'ISU. Appel à cotisation. Contenu résumé de la revue de l’ISU. Numéro 100 de Stereoscopy : Congrès de Busan en Corée du Sud. Livre de Denis Pellerin et Brian May The Poor Man's Picture Gallery. George Themelis : Titrage des images. Wojtek Rychik : hyperstéréo de montagnes du Nouveau Mexique. Brian McConnel, stéréoscope de Wheatstone. David Kuntz: projet d'Eric Kurland de 3D Center à Los Angeles. (couverture du n°100 en anaglyphe) | 2014 | 976 | 22-23 | Le Menn, René |
57 | 7G 0D | Livres, Publications & DVD. Livres : "Immersive 3-D: The secrets of beautiful stereo cinematography" de Franz Pagot. Médias : Soirée de lancement de la chaîne LaTV3D, concours pour gagner une entrée. (1 vignette des ouvrages présentés) | 2015 | 982 | 12-13 | Meindre, Pierre |
58 | 7G | Livre : Notre collègue André Gardies vient de publier son neuvième roman, « Les lys blancs de Clara », où « la stéréoscopie joue un rôle important, comme une sorte d'adjuvant affectif et mémoriel. » | 2018 | 1014 | 22 | Pierre Meindre |
59 | 7G | Stéréoscopie et illusion, Archéologies et pratiques contemporaines. Il s'agit des actes du colloque organisé par l'ENS Louis Lumière en septembre-octobre 2016. Un livre que tout stéréoscopiste se devrait de lire ! | 2018 | 1015 | 13 | Jean-Yves Gresser |
60 | 7G | Huit Photos Plates Couleurs représentant Georges Grall et différentes vues de son matériel. | 2018 | 1016 | 26-27 | |
61 | 7G | Livre : L'Empreinte des Sens, de Jacques Ninio (ancien membre du Club), 2011, éditions Odile Jacob. Une revue par | 2019 | 1023 | 5 | Jean-Yves Gresser |
62 | 7G | Livres, Publications & DVD. Trois beaux albums venant d'Allemagne, montrant Berlin, la Rhénanie et Hambourg en anaglyphes. | 2019 | 1024 | 26 | Jean-Yves Gresser |
63 | 7G | Bande dessinée : Le deuxième tome de la BD « Jim Curious, Voyage à travers la jungle » du dessinateur Matthias Picard vient de paraître et comme le premier tome publié en 2012 il est en 3D ! | 2019 | 1024 | 26-27 | Pierre Meindre |
64 | 7G | Livres, Publications & DVD : Le livre de notre collègue Manuelle Toussaint, Même pas peur, 70 personnalités tirent la langue pour l'Association Laurette Fugain, est enfin paru ! | 2019 | 1026 | 17 | Jean-Yves Gresser |
65 | 7G | Réalité Virtuelle et Stéréoscopie. Théorie de la Réalité Virtuelle, les véritables usages : le dernier livre de Philippe Fuchs est passionnant. | 2020 | 1027 | 4-5 | François Lagarde |
